Perfil de la Carrera
El propósito fundamental de la Universidad UTE, al ofrecer la Carrera de Educación de Educación para Jóvenes y Adultos es la formación de un maestro competente y comprometido con el desarrollo global a nivel de Licenciatura en interés de rescatar el derecho social de la educación, a través de los principios humanistas que sustenta los principios de: convivencialidad, eticidad y autodesarrollo, para el logro de la reafirmación de los valores superiores de la conciencia humana. El presente Plan de Estudio se implementará en la Sede Central de la Universidad UTE, en la ciudad de Santo Domingo y en el Recinto UTE-Santiago de la ciudad de Santiago, con una carga académica que asciende a cientos ochenta (180) créditos, que están distribuidos entre los tres componentes y sus subcomponentes de formación, establecidos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) en la Resolución 01´23 determinados en el Marco de Formación Docente.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El egresado de la Licenciatura en Educación para Jóvenes y Adultos poseerá el siguiente perfil:
- Muestra profesionalidad e integridad en el desempeño de su labor docente y personal, tomando en cuenta las individualidades de sus estudiantes
- Modela las competencias adquiridas durante su formación académica en su ejercicio profesional a través de la implementación de métodos y técnicas en los procesos educativos
- Investiga y se mantiene actualizado en las adecuaciones curriculares y los incorpora a una práctica profesional
- Incorpora los métodos, técnicas y avances científicos a su quehacer educativo.
- Aptitud permanente para motivar y estimular el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes con sentido de integridad.
- Aplica la tecnología y programas de multimedia en los procesos de enseñanza aprendizaje.
- Utiliza los recursos del entorno natural tomando en cuenta la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
- Muestra empatía a través del manejo de sus emociones, evitando que sus sentimientos tomen control de situaciones que pudieran surgir en su práctica docente.
- Vincula las investigaciones concernientes a las teorías y nuevos enfoques educativos al fortalecimiento de su área profesional.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS-200 | Andragogía I | 3 | 30 | 30 | BACH |
| BAS-300 | Andragogía II | 3 | 15 | 40 | BAS-200 |
| EDU-110 | Fundamentos de la Educación | 3 | 30 | ||
| EDU-100 | Introducción a las Ciencias Sociales | 3 | 30 | ***** | |
| LET-101 | Lengua Española | 3 | 15 | ||
| Totales | 15 | 105 | 60 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-120 | Fundamentos y Estructura del Currículo Dominicano | 3 | 15 | EDU-110 | |
| PSI-115 | Psicología General | 3 | 30 | BAS-200 | |
| SOC-101 | Metodología de la Investigación Científica | 3 | 15 | 40 | BAS-300 |
| PSI-250 | Neurociencia | 3 | 15 | 40 | PSI-115 |
| MAT-112 | Matemática Básica | 3 | 15 | 85 | |
| UTE-601 | Seminario Profesional:Técnica de Estudio | – | – | – | – |
| Totales | 15 | 90 | 165 |
TERCER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS-500 | Filosofía General | 3 | 15 | BASCH | |
| EPJA-100 | Psicología del Desarrollo Humano | 3 | 15 | 40 | BAS-200 |
| EPJA-120 | Didáctica General | 3 | 30 | 40 | BAS-300 |
| BIO-100 | Biología | 3 | 30 | ***** | |
| BAS-900 | Educación Constitucional | 3 | 15 | 80 | |
| UTE-602 | Seminario Profesional: Perfil del docente | – | – | – | – |
| Totales | 15 | 105 | 165 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-220 | Historia Social Dominicana | 3 | 15 | BASCH | |
| EPJA-220 | Fundamentos de la Educación Andragógica | 3 | 15 | 60 | BAS-300 |
| EPJA-225 | Psicología del Aprendizaje de personas Jóvenes y Adultas | 6 | 15 | 60 | BAS-300 |
| EDU-363 | Administración y Legislación de Educación para Jóvenes y Adultas | 2 | 15 | ***** | |
| EPJA-230 | Didáctica para el Aprendizaje de personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | 40 | ****** |
| EPJA-235 | Práctica Docente Supervisada I en EPJA | 3 | 15 | 85 | 3er. cuatrimestre |
| UTE-603 | Seminario Profesional | – | – | – | – |
| Totales | 14 | 300 | 90 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-230 | Fundamentos y Estructura del Currículo de PJA | 3 | 30 | BACH | |
| EPJA-236 | Didáctica de la Lengua Española. Técnicas de Expresión Oral y Escrita | 3 | 15 | 85 | LET-101 |
| EDU-235 | Planificación Educativa Institucional | 3 | 15 | 40 | EDU-120 |
| QUI-100 | Química General | 3 | 15 | 40 | ****** |
| EPJA-245 | Práctica Docente Supervisada II en EPJA | 3 | 15 | 85 | |
| UTE-604 | Seminario Profesional | – | – | – | – |
| Totales | 15 | 90 | 250 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-240 | Evaluación de los Aprendizaje PJA | 3 | 15 | BAS-300 | |
| EPJA-245 | Pedagogía Social | 3 | 15 | 40 | EDU-230 |
| EPJA-350 | Fundamentos de la Educación Popular | 3 | 15 | 40 | EPJA-220 |
| EPJA-260 | Educación para la igualdad de personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | 40 | ***** |
| EPJA-265 | Práctica Docente Supervisada III en EPJA | 3 | 15 | 85 | EPJA-245 |
| UTE-605 | Seminario Profesional | – | – | – | – |
| Totales | 14 | 240 | 120 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EPJA-300 | Gestión y Liderazgo Educativo | 2 | 15 | ***** | |
| EPJA-320 | Didáctica Especial de las Ciencias Sociales para la EPJA | 3 | 15 | 40 | EPJA-120 |
| EPJA-325 | Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación Universal | 3 | 15 | BAS-300 | |
| EPJA-330 | Atención n a la Diversidad en Educación | 3 | 15 | 40 | ****** |
| FIS-100 | Física | 3 | 15 | 40 | **** |
| INF-100 | Informática Básica | 3 | 15 | 40 | **** |
| Totales | 17 | 90 | 160 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EPJA-340 | Tecnología aplicada a la Educación de personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | 40 | INF-100 |
| EPJA-345 | Fundamentos de la Educación para el Trabajo | 3 | 15 | 40 | EPJA-250 |
| EPJA-350 | Fundamentos de Alfabetización de personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | 40 | EPJA-230 |
| SOC-362 | Pre-Seminario de Grado | ***** | |||
| EPJA-365 | Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación Dominicana | 3 | 15 | 85 | EPJA-325 |
| EPJA-370 | Corrientes y Tendencias en la Educación para personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | EPJA-345 | |
| UTE-606 | Seminario Profesional | 3 | 15 | EPJA-345 | |
| Totales | 15 | 75 | 205 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EPJA-375 | Técnicas de Sistematización de Experiencia en la Educación para personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | 40 | EPJA-340 |
| EPJA-380 | Metodología de Investigación Educativa | 3 | 15 | 40 | SOC-101 |
| EPJA-385 | Neurociencia y Educación en personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | 40 | PSI-115 |
| EPJA-390 | Metodología para la Alfabetización de EPJA | 3 | 15 | 40 | **** |
| EPJA-395 | Estadística Básica | 3 | 15 | 85 | MAT-112 |
| EPJA-400 | Educación Afectiva Sexual de personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | 40 | *** |
| Totales | 14 | 210 | 180 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EPJA-405 | Educación Comunitaria y Animación Socio Cultural | 2 | 15 | **** | |
| EPJA-410 | Identidad Profesional del Docente EPJA | 3 | 15 | 40 | EPJA-120 |
| BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales | 3 | 15 | BAS-300 | |
| BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 3 | 15 | 40 | ***** |
| EPJA-420 | Práctica Docente en EPJA | 3 | 15 | 85 | EPJA-265 |
| Totales | 14 | 75 | 165 |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EPJA-425 | Educación Socio Emocional del Docente y el Estudiante de EPJA | 3 | 15 | BAS-600 | |
| EPJA-435 | Didáctica de las Matemáticas para la Educación de EPJA | 3 | 15 | 40 | BAS-300 |
| EPJA-440 | Ingles Básico I | 3 | 15 | 85 | **** |
| EPJA-445 | Manejo de Conflictos en Procesos EPJA | 3 | 15 | 85 | EPJA-425 |
| EDU-359 | Legislación Educativa Dominicana | 3 | 15 | 85 | EDU-363 |
| EDU-359 | Legislación Educativa Dominicana | 3 | 15 | 85 | EDU-363 |
| EPJA-500 | Seminario de Grado/Pasantía | 3 | 15 | 85 | EPJA-345 |
| Totales | 18 | 90 | 380 |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-485 | Deontología Docente | 3 | 15 | 40 | EPJA-340 |
| EPJA-490 | Experiencias Innovadoras en Educación de personas Jóvenes y Adultas | 3 | 15 | 40 | SOC-101 |
| EPJA-495 | Ingles Básico II | 3 | 15 | 85 | EPJA-440 |
| EPJA-497 | Elaboración de Proyectos Comunitarios para personas EPJA | 3 | 15 | 40 | **** |
| EPJA-600 | Práctica Profesional: Pasantía | 6 | 15 | 120 | Pensum completo |
| Totales | 18 | 75 | 325 |
Total Horas Teóricas: 1,050
Total Horas Prácticas: 2,690
Total Créditos: 190
Se otorga el Título de: Licdo. En Educación para Jóvenes y Adultos
