Perfil de la Carrera
El presente Plan de Estudio de la Licenciatura en Educación Especial Inclusiva, corresponde a la familia Profesional de Educación y está sustentado en lo establecido en el Marco de Cualificaciones y el Marco de Formación Docente en Republica Dominicana y aprobado mediante la Resolución 01´23 del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología CONESCYT.
El propósito fundamental de la Universidad UTE al ofrecer La Carrera de Educación Especial Inclusiva es la formación de un profesional competente y comprometido con el desarrollo global a nivel de Licenciatura en interés de rescatar el derecho social de la Educación Especial a través de los principios humanistas que sustenta de: convivencialidad, eticidad y autodesarrollo propios del Modelo Educativo de la UTE, para el logro de la reafirmación de los niños con Necesidades Especificas de Apoyo Educativo, NEAE.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El egresado de la carrera de Licenciatura en Educación Especial Inclusiva es un profesional con el siguiente perfil:
- Formar un docente capacitado en todo lo referente a la Educación Especial Inclusiva que atienda a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo NEAE
- Fomentar en el aspirante a docente el desarrollo de la sensibilidad ante las diferencias individuales
- Proporcionar los conocimientos necesarios para tratar con niños con Necesidades Especificas de Apoyo Educativo (NEAE), aplicando las competencias adquiridas, para el logro de los objetivos del Plan de Estudio
- Formar un docente comprometido con el reconocimiento de la diversidad y las diferencias humanas
- Desarrollar las competencias necesarias para identificar trastornos en la formación de los niños y en su aprendizaje, en etapas tempranas
- El conocimiento de los factores que inciden en la diversidad individual
- Desarrollar habilidades para elaborar diagnósticos con métodos y técnicas especificas para la toma de decisiones
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS-200 | Andragogía | 3 | 30 | 30 | BACH |
| EEG-111 | Filosofía General | 2 | 60 | – | BAS-200 |
| EEG-112 | Lengua Española Básica | 2 | 30 | – | BAS-200 |
| EDU-100 | Introducción a las Ciencias Sociales | 3 | 30 | ***** | |
| INF-100 | Informática Básica | 2 | 30 | 30 | BAS-200 |
| Totales | 9 | 150 | 90 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EEP-121 | Fundamentos, Enfoques y Estructura del Currículo | 3 | 30 | 30 | EEG-111 |
| EEG-122 | Metodología de la Investigación Educativa | 2 | 30 | – | BAS-200 |
| EEP-123 | Matemática Básica | 2 | 30 | 30 | BAS-300 |
| EEG-124 | Introducción a las Ciencias Sociales | 2 | 60 | – | EEG-121 |
| UTE-602 | Seminario Profesional | – | – | – | – |
| Totales | 9 | 150 | 60 |
TERCER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EEG-131 | Biología Básica | 2 | 60 | – | EEG-121 |
| EEP-132 | Psicología General | 3 | 60 | – | EEG-131 |
| EEG-133 | Educación Constitucional | 3 | 60 | – | EEG-124 |
| EEP-134 | Educación Socioemocional del Docente y el Estudiante, Manejo de Recursos Emocionales | 3 | 30 | 30 | EEP-132 |
| EED-135 | Neurociencia Aplicada a la Educación | 3 | 60 | – | EEP-132 |
| Totales | 14 | 270 | 30 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EEG-241 | Historia Social Dominicana | 2 | 60 | – | EEG-124 |
| EEP-242 | Psicología del Desarrollo | 3 | 60 | – | EED-135 |
| EEP-243 | Fundamentos Históricos, Sociológicos y Filosóficos de la Educación Universal | 2 | 60 | – | EEG-124 |
| EEP-244 | Didáctica General | 3 | 300 | 30 | EEP-121 |
| EEP-245 | Práctica Docente I. Observación | 4 | 60 | 60 | EEP-244 |
| UTE-603 | Seminario Profesional: Primeros Auxilios | – | – | – | – |
| Totales | 14 | 270 | 90 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EEP-251 | Fundamentos Históricos, Sociológicos y Filosóficos de la Educación Dominicana | 3 | 60 | – | EEP-243 |
| EEP-252 | Medios y Recursos para Enseñanza Aprendizaje y Tecnología Educativa | 3 | 30 | 30 | EEP-244 |
| EEG-253 | Física Básica y Química Básica | 4 | 60 | 60 | EEG-131 |
| EEG-254 | Ingles I | 3 | 30 | 60 | BAS-200 |
| EEP-255 | Práctica Docente II. Ayudantía Nivel Inicial. Ciclos Atención Oportuna a Preprimaria | 4 | 60 | 60 | EEP-245 |
| UTE-604 | Seminario Profesional: Higiene y Conservación de la Voz | – | – | – | – |
| Totales | 17 | 240 | 210 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EEP-261 | Evaluación de los Aprendizajes | 3 | 30 | 30 | EEP-252 |
| EEP-262 | Psicología del Aprendizaje | 3 | 30 | 30 | EED-135 |
| EEG-263 | Estadística | 2 | 30 | 30 | EEG-123 |
| EEP-264 | Planificación Educativa | 3 | 30 | 30 | EEP-261 |
| EEG-246 | Ingles II | 3 | 30 | 30 | EEG-254 |
| EEP-265 | Práctica Docente III. Ayudantía en el Nivel Primario | 4 | 60 | 60 | EEP-255 |
| UTE-605 | Seminario Profesional: Seminario STEAM Aplicado a la Educación | – | – | – | – |
| Totales | 18 | 210 | 210 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EEP-371 | Gestión y Liderazgo Educativo | 2 | 30 | 30 | EEP-251 |
| EEP-372 | Gestión de Ambientes de Aprendizaje en el Aula | 3 | 30 | 30 | EEP-264 |
| EEP-373 | Ética Social y Medio Ambiente | 3 | 30 | 30 | EEG-111 |
| EED-374 | Marco Histórico y Políticas de Inclusión y Atención a la Diversidad | 2 | 60 | – | EEP-262 |
| EEP-375 | Práctica Docente IV. Ayudantía en el Nivel Secundario | 4 | 60 | 60 | EEP-265 |
| EEP-376 | Formulación de Proyectos | 2 | 30 | 30 | EEG-263 |
| UTE-606 | Seminario Profesional: Educación Ambiental | – | – | – | ***** |
| Totales | 16 | 240 | 180 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EED-381 | Aprendizaje de la Lengua de Señas Niveles Básico A-1, A-2 e Intermedio B-1 y B-2 | 4 | 60 | 30 | EEP-135 |
| EED-382 | Técnicas e Instrumentos de Evaluación Educación Especial e Inclusiva | 3 | 30 | 30 | EEP-261 |
| EED-383 | Logopedia en Educación Especial Inclusiva. Dislalia | 3 | 30 | 30 | EED-381 |
| EED-384 | Estrategias para el Desarrollo de Conductas Adaptativas | 3 | 60 | – | EED-381 |
| EEP-385 | Práctica Docente V. Práctica Profesional | 4 | 60 | 60 | EEP-375 |
| EED-386 | Investigación e Innovación en Educación y Especial e Inclusiva | 3 | 60 | – | EED-384 |
| UTE-607 | Seminario Profesional: STEAM Aplicado a Diversidad | – | – | – | – |
| Totales | 20 | 300 | 150 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EED-391 | Rol del Docente en apoyo a la Inclusión | 3 | 30 | 30 | EED-386 |
| EED-392 | Recreación, Deporte e Inclusión | 3 | 30 | 30 | EED-384 |
| SOC-362 | Pres-seminario de Grado | 1 | – | – | 8vo. Cuatrim. |
| EED-393 | Bases Neurobiológicas del Comportamiento y Manejo Conductual en el Aula | 3 | 30 | 30 | EEP-135 |
| EEP-394 | Administración y Legislación Sistema Educativo Dominicano | 3 | 60 | – | EEP-251 |
| EEP-395 | Didáctica y Accesibilidad a las Ciencias Sociales | 2 | 30 | 30 | EEP-124 |
| Totales | 15 | 180 | 120 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EED-4-10-1 | Tecnología de Asistencia para Estudiantes con NEAE | 3 | 30 | 30 | EEP-252 |
| EED-4-10-2 | Necesidades Especificas de Apoyo Educativo Asociadas a Movilidad Reducida | 3 | 30 | 30 | EED-393 |
| EED-4-10-3 | Aspectos Evolutivos y Didácticos del Desarrollo: Estimulación y Transición a la Vida Adulta | 3 | 30 | 30 | EED-393 |
| EEP-4-10-4 | Ética Profesional Docente: Deontología Docente | 3 | 30 | 30 | EED-391 |
| EED-4-10-5 | Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Asociadas a Retos Múltiples | 3 | 30 | 30 | EED-384 |
| EED-500 | Seminario de Pasantía | 3 | 30 | 30 | 10mo. Cuatrim. |
| Totales | 18 | 180 | 180 |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EED-4-11-1 | Comunicación Aumentativa y Alternativa, TEACH, ABA, PECS | 4 | 60 | 60 | EED-383 |
| EED-4-11-2 | Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Asociadas a Ceguera, Sordoceguera, Hipoacusia y Baja Visión | 4 | 60 | 60 | EED-4-10-5 |
| EED-4-11-3 | Didáctica y Accesibilidad a la Lengua Española | 2 | 60 | – | EED-4-11-1 |
| EED-4-11-4 | Expresión Artística y Musical para los Estudiantes con NEAE | 2 | 60 | – | EED-392 |
| EED-4-11-5 | Practica Docente VI. Práctica Profesional | 4 | 60 | 60 | EEP-385 |
| Totales | 16 | 300 | 180 |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EED-4-12-1 | Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Asociadas a Retos Cognitivos | 2 | 60 | – | EED-393 |
| EED-4-12-1 | Didáctica y Accesibilidad a las Matemáticas | 2 | 60 | – | EEP-244 |
| EED-4-12-3 | Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Asociadas a Neurodivergencias: Altas Capacidades, TA,TDAH,Dislexia y Discalculia | 3 | 30 | 30 | EED-4-12-1 |
| EED-4-12-4 | Diseño Universal para los Aprendizaje DUA-y Ajustes Curriculares Individuales ACI | 3 | 30 | 30 | EED-4-10-5 |
| EED-4-12-5 | Didáctica y Accesibilidad a las Ciencias Naturales | 2 | 60 | – | EEG-253 |
| EED-500 | Pasantía | 6 | 60 | 60 | Pensum Completo |
| Totales | 18 | 300 | 120 |
Total Horas Teóricas: 2,790
Total Horas Prácticas: 2,690
Total Créditos: 184
Se otorga el Título de: Licdo. En Educación Especial Inclusiva
