Perfil de la Carrera de Mercadeo
La Licenciatura en Mercadeo está dirigida a desarrollar un profesional dedicado al manejo de la comercialización de productos y servicios tanto a nivel nacional como internacional con un criterio técnico científico que le permite interactuar con la administración, el personal operativo y los consumidores o usuarios de bienes y servicios.
Se enmarca dentro de los fundamentos que sustentan la metodología andragógica y de los principios filosóficos humanistas que proponen una teoría de valores basados en la convivencialidad, la eticidad y el autodesarrollo.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
Por su preparación académica, el profesional de Mercadeo desarrollará grandes competencias:
- Identifica clientes e investiga los mercados en comercialización y administración de productos y servicios de toda índole.
- Conocimiento sobre costos internacionales de comercialización, convenios, logística local e internacional y del comercio electrónico.
- Habilidades directivas y de ventas.
- Creatividad, proactividad y manejo funcional del inglés relacionado con sus actividades.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS-200 | Andragogía I | 2 | 4 | 4 | BACH |
| BAS-300 | Andragogía II | 2 | 4 | 4 | BAS-200 |
| MER-100 | Mercadeo I: Fundamentos de Desarrollo de Producto y Fijación de Precios | 4 | 0 | 4 | BAS-300 |
| INF-100 | Informática Básica | 2 | 4 | 4 | *** |
| Totales | 10 | 12 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-122 | Mercadeo II: Fundamentos de Distribución y Comunicación de Mercado | 3 | 2 | 4 | MER-100 |
| ADM-100 | Administración de Empresas I | 4 | 0 | 4 | |
| SOC-101 | Introducción a la Metodología Científica | 2 | 2 | 3 | – |
| MAT-111 | Matemática Propedéutica | 4 | 0 | 4 | – |
| LET-101 | Español Propedéutico | 4 | 0 | 4 | – |
| Totales | 17 | 4 | 19 |
TERCER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-242 | Comportamiento del Consumidor I | 3 | 2 | 4 | MER-122 |
| ADM-120 | Administración de Empresas II | 3 | 2 | 4 | ADM-100 |
| MAT-120 | Matemática Básica | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
| BAS-900 | Educación Constitucional | 2 | 2 | 3 | – |
| UTE-601 | Seminario Profesional: Investigación de Mercadeo | – | – | – | *** |
| Totales | 11 | 8 | 15 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-342 | Comportamiento del Consumidor II | 3 | 2 | 4 | MER-242 |
| CON-110 | Contabilidad I | 3 | 2 | 4 | MAT-120 |
| ECN-111 | Economía General | 3 | 2 | 4 | – |
| BAS-350 | Fundamentos de Filosofía | 4 | 0 | 4 | BAS-300 |
| UTE-602 | Seminario Profesional: Mercado de Consumo I | – | – | – | *** |
| Totales | 13 | 6 | 16 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-320 | Emprendimiento I | 3 | 2 | 4 | – |
| CON-122 | Contabilidad II | 3 | 2 | 4 | CON-110 |
| ADM-470 | Presupuesto Empresarial I | 3 | 2 | 4 | ADM-120 |
| HIS-102 | Historia y Sociedad | 4 | 0 | 4 | – |
| UTE-603 | Seminario Profesional: Mercado de Consumo II | – | – | – | UTE-602 |
| Totales | 13 | 6 | 16 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-341 | Administración de Ventas | 3 | 2 | 4 | MER-120 |
| EST-121 | Estadística I | 3 | 2 | 4 | MAT-120 |
| CON-241 | Contabilidad de Costos I | 3 | 2 | 4 | CON-122 |
| ADM-475 | Presupuesto Empresarial II | 3 | 2 | 4 | ADM-470 |
| UTE-604 | Seminario Profesional: Mercado de Servicios | – | – | – | UTE-603 |
| Totales | 12 | 8 | 16 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-472 | Promoción de Ventas | 3 | 2 | 4 | MER-122 |
| EST-232 | Estadística II: Inferencia y Probabilidad | 3 | 2 | 4 | EST-121 |
| DER-230 | Derecho Comercial | 3 | 2 | 4 | – |
| CON-352 | Contabilidad de Costo II | 3 | 2 | 4 | CON-241 |
| BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales | 2 | 2 | 3 | – |
| UTE-605 | Seminario Profesional: Mercado Digital I | – | – | – | UTE-604 |
| Totales | 14 | 10 | 19 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| RPV-243 | Publicidad | 2 | 4 | 4 | – |
| ADM-345 | Emprendimiento II | 3 | 2 | 4 | ADM-320 |
| MER-362 | Investigación de Mercadeo I: Prueba y Muestreo | 3 | 2 | 4 | EST-232 |
| ADM-400 | Costo para la Gerencia | 3 | 2 | 4 | CON-352 |
| UTE-606 | Seminario Profesional: Mercado Digital II | – | – | – | UTE-605 |
| Totales | 11 | 10 | 16 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| RPU-350 | Relaciones Públicas | 2 | 4 | 4 | MER-122 |
| MER-476 | Investigación de Mercado II: Interpretación e Informes | 3 | 2 | 4 | MER-362 |
| ADM-366 | Administración de Operaciones I | 3 | 2 | 4 | ADM-120 |
| BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 2 | 2 | 3 | – |
| MER-345 | Clínica I: Investigación de Mercado – Taller | 0 | 4 | 2 | – |
| Totales | 10 | 14 | 17 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-480 | Gerencia de Marca | 3 | 2 | 4 | MER-122 |
| ADM-430 | Estrategia Empresarial | 3 | 2 | 4 | – |
| ADM-486 | Administración de Operaciones II | 3 | 2 | 4 | ADM-366 |
| PSO-477 | Comportamiento Organizacional | 2 | 4 | 4 | – |
| MER-420 | Clínica II: Mercado de Consumo – Taller | 0 | 4 | 2 | MER-345 |
| Totales | 11 | 14 | 18 |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-482 | Distribución y Logística | 3 | 2 | 4 | MER-122 |
| MER-430 | Mercadeo Internacional | 3 | 2 | 4 | MER-362 |
| ADM-450 | Emprendimiento III | 2 | 4 | 4 | ADM-345 |
| MER-436 | Clínica III: Mercado de Servicios – Taller | 0 | 4 | 2 | MER-420 |
| MER-500 | Seminario de Grado/Pasantía | 2 | 2 | 3 | 11mo Cuatr |
| Totales | 10 | 44 | 17 |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-450 | Emprendimiento IV | 2 | 4 | 4 | ADM-345 |
| ADM-435 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 4 | 4 | 11mo Cuat |
| MER-440 | Deontología Profesional | 4 | 0 | 4 | 11mo Cuat |
| MER-445 | Clínica IV: Mercado Digital – Taller | 0 | 4 | 2 | MER-436 |
| MER-600 | Trabajo de Grado/Pasantía | 2 | 8 | 6 | Pensum Completo |
| Totales | 10 | 20 | 20 |
Total Horas Teóricas: 2,130
Total Horas Prácticas: 3,780
Total Horas: 5,910
Total Créditos: 205
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN MERCADEO
