Perfil de la Carrera de Educación Inicial
El propósito fundamental de la Universidad UTE, al ofrecer a la sociedad la Carrea de Educación Inicial es formar un docente que responda de forma íntegra a los desafíos y oportunidades que enfrenta el Sistema Educativo de la República Dominicana, en especial con una marcada formación en los aspectos teóricos y prácticos relevantes y pertinentes en la enseñanza y la atención de niños desde el nacimiento hasta los seis (6) años, incluyendo su desarrollo cognitivo, emocional, espiritual, social y físico a través de estrategias pedagógicas adecuadas que estimulen su crecimiento y aprendizaje.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El egresado de la carrera Educación Inicial, en su desarrollo profesional y laborar presentará el siguiente perfil:
- Capacidad para planificar, implementar y evaluar procesos educativos que promuevan el desarrollo integral de niños y niñas de o a 6 años de edad.
- Capacidad para promover el desarrollo psicomotor, cognitivo, espiritual, socio-afectivo y del lenguaje en los niños y niñas.
- Habilidad para desarrollar en los niños aprendizajes lúdicas propias de la primera infancia y que sean coherentes con la familia, el entorno y la comunidad educativa.
- Capacidad para diseñar y aplicar evaluaciones diagnosticas, formativas y sumativas que permitan identificar las necesidades y presencialidades de los niños.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS-200 | Andragogía | 3 | 30 | 30 | —– |
| EIG-111 | Filosofía General | 2 | 60 | — | BAS-200 |
| EIG-112 | Lengua Española Básica | 2 | 30 | 30 | BAS-200 |
| EIG-113 | Metodología de Investigación | 3 | 30 | 30 | BAS-200 |
| Totales | 10 | 150 | 90 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EIP-121 | Fundamentos, Enfoques y Estructura del Currículo Dominicano | 3 | 30 | 30 | EIG-111 |
| EIP-122 | Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación Dominicana | 3 | 30 | 30 | EID-121 |
| EIG-123 | Matemática Básica | 3 | 30 | 30 | BAS-200 |
| INF-100 | Informática Básica | 2 | 30 | 30 | BAS-200 |
| UTE-602 | Seminario Profesional | – | – | – | – |
| Totales | 11 | 120 | 120 |
TERCER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EIP-131 | Currículo Educativo del Nivel Inicial | 3 | 60 | — | EIP-121 |
| EIG-132 | Biología Básica | 3 | 30 | 30 | EIG-131 |
| EIP-133 | Psicología General | 3 | 30 | 30 | EIG-132 |
| EID-134 | Neuroeducación | 3 | 30 | 30 | EIP-133 |
| EIG-135 | Educación Constitucional | 3 | 60 | — | BAS-200 |
| UTE-603 | Seminario Profesional | – | – | – | — |
| Totales | 15 | 210 | 90 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EIG-241 | Introducción a las Ciencias Sociales | 2 | 30 | — | EID-122 |
| EID-242 | Didáctica General | 3 | 30 | 30 | EIP-131 |
| EID-243 | Medios y Recursos para Enseñanza – Aprendizaje | 3 | 30 | 30 | EID-242 |
| EID-244 | Evaluación de los Aprendizajes | 3 | 30 | 30 | EID-243 |
| EIP-245 | Práctica Docente I. Observación | 4 | 30 | 60 | EID-244 |
| Totales | 15 | 150 | 150 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EIP-251 | Desarrollo del Lenguaje | 3 | 30 | 30 | EIP-134 |
| EID-252 | Desarrollo del Pensamiento Lógico – Matemático | 3 | 30 | 30 | EIG-123 |
| EIP-253 | Psicología del Niño | 3 | 60 | — | EIP-133 |
| EIP-254 | Psicología del Aprendizaje | 3 | 60 | — | EIP-134 |
| EIP-255 | Práctica Docente II. Interacción | 4 | 60 | 60 | EIP-245 |
| UTE-603 | Seminario Profesional | – | – | – | – |
| Totales | 16 | 240 | 120 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EID-261 | Didáctica Especial para el Nivel Inicial | 3 | 30 | 30 | EIP-242 |
| EID-262 | Desarrollo de la Lengua Oral y Escrita Nivel Inicial | 3 | 30 | 30 | EIP-251 |
| EIP-263 | Planificación y Evaluación en Nivel Inicial | 3 | 30 | 30 | EID-255 |
| EIG-264 | Historia Social Dominicana | 2 | 60 | – | EIG-241 |
| EIP-265 | Práctica Docente III. Manejo de Aula | 5 | 60 | 90 | EIP-255 |
| UTE-605 | Seminario Profesional | – | – | – | – |
| Totales | 16 | 210 | 180 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EID-371 | Sociología del Educación | 2 | 60 | — | EIP-122 |
| EID-372 | Tecnología de la Información y la Comunicación | 3 | 30 | 60 | INF-100 |
| EIP-373 | Recursos Didáctico y Manualidades Nivel Inicial | 2 | 30 | 30 | EID-244 |
| EID-374 | Investigación Científica | 3 | 30 | 30 | EIG-113 |
| EIP-375 | Práctica Docente IV. Manejo en el Aula | 5 | 60 | 60 | EIP-265 |
| UTE-606 | Seminario Profesional | – | – | – | – |
| Totales | 15 | 210 | 180 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EIP-381 | Educación Socioemocional del Docente y del Estudiante. Manejo de Recursos Emocionales | 3 | 30 | 30 | EID-134 |
| EIP-382 | Práctica Docente V. Manejo en el Aula | 5 | 5 | 60 | EIP-375 |
| EID-383 | Ética e Identidad Profesional Docente | 2 | 60 | — | EIG-111 |
| EID-384 | Gestión de Ambientes de Aprendizaje en el Aula | 2 | 30 | 30 | EIP-263 |
| Totales | 12 | 180 | 120 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EID-491 | Estimulación Temprana | 2 | 30 | 30 | EIP-253 |
| EID-492 | Descubrimiento del Medio Natural y Social | 2 | 60 | – | EIP-241 |
| EIP-493 | Desarrollo Psicomotor | 2 | 30 | 30 | EIP-491 |
| EID-494 | Metodología de la Investigación Educativa | 2 | 30 | 30 | EID-374 |
| EIG-495 | Ingles Técnico | 3 | 30 | 30 | EIG-121 |
| Totales | 11 | 180 | 120 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EID-4-10-1 | Tecnología Educativa | 3 | 30 | 60 | EID-372 |
| EID-4-10-2 | Estrategia Didácticas en el Nivel Inicial | 3 | 30 | 30 | EID-261 |
| EIP-4-10-3 | Práctica Docente VI. Informe Final | 5 | 60 | 90 | EIP-382 |
| EID-4-10-4 | Técnicas de Estudio y Relaciones Humanas | 3 | 60 | 30 | EIP-381 |
| SOC-362 | Preseminario de Grado / Pasantía | – | – | – | 10mo. Cuatrm |
| Totales | 14 | 180 | 210 |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EIG-4-11-1 | Educación Ambiental | 2 | 30 | – | EID-492 |
| EIP-4-11-2 | Necesidades Educativas Especiales. Nivel Inicial | 3 | 30 | 1 | EIP-493 |
| EID-4-11-3 | Expresión y Apreciación Artística | 3 | 30 | 1 | EIP-373 |
| EID-4-11-4 | Literatura Infantil | 2 | — | — | EID-4-11-3 |
| EID-500 | Seminario de Pasantía | 3 | 60 | — | 11mo. Cuatrim. |
| Totales | 13 | 150 | 12 |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EID-4-12-1 | Normativas Legales para la Atención a la Primera Infancia | 2 | 60 | – | EIP-121 |
| EID-4-12-2 | Higiene Seguridad y Salud Infantil | 2 | 30 | 30 | EIP-4-11-2 |
| EID-4-12-3-3 | Liderazgo: Familia, Escuela y Comunidad | 2 | 60 | – | EID-383 |
| EID-600 | Pasantía | 6 | 60 | 90 | Pensum Completo |
| Totales | 12 | 210 | 120 |
Total Horas Teóricas: 2,220
Total Horas Prácticas: 1,700
Total de Horas: 3,920
Total Créditos: 160
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN EDUCACIÓN INICIAL
