Perfil de la Carrera de Administración de Empresas
Forma administradores con una visión general, versados en la práctica profesional, con conocimiento de los principios teóricos de la Administración y de las Ciencias Sociales aplicados al manejo de las empresas, que les permitan un análisis de los procesos y las tareas que desempeñará durante su actuación profesional en las organizaciones. Fomenta el análisis estratégico de las organizaciones, realizando el estudio de los elementos teóricos y prácticos que buscan explicar su desarrollo y crecimiento. Forma empresarios de pequeñas y medianas empresas en las áreas que puedan suministrar bienes y servicios.
Desarrolla ejecutivos que realicen funciones gerenciales, con conocimientos conceptuales, humanos y habilidades técnicas para detectar problemas y presentar alternativas de acción para la toma efectiva de decisiones.
La UTE, ofrece esta carrera con la Metodología Andragógica enmarcada en su filosofía humanista orientada al auto desarrollo, eticidad y convivencialidad como forma de contribuir a la formación de un profesional integro, critico, reflexivo y autentico al servicio de la sociedad.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El administrador de Empresas es un profesional con alto grado de responsabilidad y creatividad, comprometido en el ejercicio de un liderazgo entusiasta, capaz de aplicar y desarrollar habilidades de dirección, comunicación y de sinergia en cualquier tipo de organización; está apto así mismo para la toma de decisiones y la adaptabilidad al cambio. El egresado de la Carrera de Administración de Empresas habrá desarrollado las siguientes competencias:
- Analítico, crítico, objetivo y reflexivo.
- Propone y desarrolla estrategias gerenciales de éxito.
- Diseña estrategias para el manejo de los recursos de los negocios.
- Diseña y aplica las habilidades para la toma de decisiones con herramientas financieras y matemáticas.
- Habilidad para diagnosticar las variables que inciden en el comportamiento humano para ofrecer alternativas de trabajo individual y en grupo.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS-200 | Andragogía I | 2 | 4 | 6 | 4 | BACH |
| BAS-300 | Andragogía II | 2 | 4 | 6 | 4 | BAS-200 |
| ADM-100 | Administración de Empresas I | 4 | 0 | 4 | 4 | BAS-300 |
| INF-100 | Informática Básica | 2 | 4 | 6 | 4 | – |
| Totales | 12 | 8 | 20 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-120 | Administración de Empresa II | 3 | 2 | 5 | 4 | ADM-100 |
| MAT-111 | Matemática Propedéutica | 4 | 0 | 4 | 4 | – |
| ECN-111 | Economía General | 3 | 2 | 5 | 4 | – |
| CON-110 | Contabilidad I | 3 | 2 | 5 | 4 | MAT-111 |
| INF-100 | Español Propedéutico | 4 | 0 | 4 | 4 | **** |
| UTE-601 | Seminario Profesional | – | – | – | – | **** |
| Totales | 17 | 6 | 23 | 20 |
TERCER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-120 | Matemática Básica | 2 | 2 | 4 | 4 | MAT-111 |
| SOC-101 | Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| CON-122 | Contabilidad II | 3 | 2 | 5 | 4 | CON-110 |
| BAS-350 | Fundamentos de Filosofía | 4 | 0 | 4 | 4 | BAS-300 |
| BAS-900 | Educación Constitucional | 2 | 2 | 4 | 3 | **** |
| UTE-602 | Seminario Profesional | – | – | – | – | **** |
| Totales | 13 | 8 | 21 | 18 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-220 | Administración de Empresa III | 3 | 2 | 5 | 4 | ADM-120 |
| MER-100 | Mercadeo I | 3 | 2 | 5 | 4 | – |
| CON-233 | Contabilidad III | 3 | 2 | 5 | 4 | CON-122 |
| MER-122 | Mercadeo II | 3 | 2 | 5 | 4 | MER-100 |
| Totales | 13 | 8 | 21 | 16 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-121 | Estadística I | 3 | 2 | 5 | 4 | MAT-121 |
| MER-341 | Administración de Ventas | 3 | 2 | 5 | 4 | ADM-120 |
| CON-361 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 2 | 4 | 6 | 4 | CON-233 |
| HIS-102 | Historia y Sociedad | 4 | 0 | 4 | 4 | – |
| ADM-245 | Clínica I | 0 | 4 | 6 | 2 | ADM-120 |
| UTE-603 | Seminario Profesional | – | – | – | – | **** |
| Totales | 12 | 12 | 24 | 18 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-232 | Estadística II | 3 | 2 | 5 | 4 | EST-121 |
| DER-246 | Derecho Comercial | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| MAT-231 | Matemática Financiera I | 3 | 2 | 5 | 4 | MAT-120 |
| CON-241 | Contabilidad de Costo I | 3 | 2 | 5 | 4 | CON-122 |
| UTE-604 | Seminario Profesional | – | – | – | – | – |
| Totales | 12 | 8 | 20 | 16 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-470 | Presupuesto Empresarial I | 3 | 2 | 5 | 4 | ADM-220 |
| MAT-242 | Matemáticas Financiera II | 2 | 4 | 6 | 4 | MAT-231 |
| CON-352 | Contabilidad de Costo II | 3 | 2 | 5 | 4 | CON-241 |
| ADM-235 | Emprendimiento | 3 | 2 | 5 | 4 | – |
| UTE-605 | Seminario Profesional | – | – | – | – | **** |
| Totales | 11 | 10 | 21 | 16 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-486 | Presupuesto Empresarial II | 3 | 2 | 5 | 4 | ADM-470 |
| ADM-240 | Administración de Recursos Humanos I | 3 | 2 | 5 | 4 | ADM-220 |
| ADM-355 | Administración Financiera I | 3 | 2 | 5 | 4 | MAT-242 |
| ADM-255 | Clínica II | 0 | 4 | 4 | 2 | ADM-245 |
| ADM-492 | Administración Pública | 4 | 0 | 4 | 4 | ADM-220 |
| Totales | 13 | 10 | 23 | 18 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-493 | Administración Financiera II | 2 | 4 | 6 | 4 | ADM-355 |
| SOC-362 | Pre-Seminario de Grado/Pasantía | – | – | – | – | 8vo Cuat. |
| ADM-352 | Administración de Recursos Humanos II | 2 | 4 | 6 | 4 | ADM-240 |
| BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales | 2 | 2 | 4 | 3 | – |
| PSO-484 | Comportamiento Organizacional | 4 | 0 | 4 | 4 | ADM-220 |
| UTE-606 | Seminario Profesional | – | – | – | – | – |
| Totales | 10 | 10 | 20 | 15 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-353 | Costo para la Gerencia | 2 | 4 | 6 | 3 | CON-352 |
| ADM-366 | Administración de Operaciones I | 3 | 2 | 5 | 4 | ADM-320 |
| DER-300 | Legislación Tributaria | 2 | 4 | 6 | 4 | DER-246 |
| BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 2 | 2 | 4 | 3 | – |
| ADM-367 | Clínica III | 0 | 4 | 4 | 2 | ADM-255 |
| Totales | 9 | 16 | 25 | 17 |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-486 | Administración de Operaciones II | 3 | 2 | 5 | 4 | ADM-366 |
| DER-488 | Derecho Laboral | 3 | 2 | 5 | 4 | DER-300 |
| ADM-485 | Deontología Profesional | 4 | 0 | 4 | 4 | – |
| ADM-426 | Clínica IV | 0 | 4 | 4 | 2 | ADM-367 |
| ADM-500 | Seminario de Grado/ de Pasantía | 2 | 2 | 4 | 3 | 11vo cuatr. |
| Totales | 12 | 10 | 22 | 17 |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-488 | Estrategia Empresarial | 4 | 0 | 4 | 4 | 11avo cuat. |
| ADM-487 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 4 | 6 | 4 | 11avo cuat. |
| PSO-470 | Desarrollo Organizacional | 3 | 2 | 5 | 4 | 11avo cuat. |
| ADM-600 | Trabajo de Grado / Pasantía | 2 | 8 | 10 | 6 | Pensum Completo |
| Totales | 11 | 14 | 25 | 18 |
Total Horas Teóricas: 2,145
Total Horas Prácticas: 3,720
Total Horas: 5,865
Total Créditos: 205
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
