Perfil de la Carrera
La dinámica actual de desarrollo y los cambios científicos y tecnológicos que han ocurrido a nivel mundial, han motivado e impulsado a las personas que quieren dedicarse a la noble labor del magisterio a formarse para desempeñar el rol de docente de manera eficaz y eficiente. Esta necesidad de adaptación a los requerimientos del momento histórico que estamos viviendo se extrapola además, a los maestros que rinden su labor en el aula, quienes también requieren de actualización en su área de desempeño profesional para construir nuevos conocimientos y desarrollar las competencias necesarias que su rol de docente y su participación efectiva en el desarrollo social, económico, político y
cultural que demanda el país. La Licenciatura en Educación para el Segundo Ciclo del Nivel Primario que presentamos, forma parte de la oferta curricular con que la Universidad de la Tercera Edad UTE, hace frente al desafío de la sociedad dominicana de formar recursos humanos capaces de participar activamente en la formación de niños/as en las edades comprendidas entre 9 a 12 años, de manera
que respondan a las exigencias del presente y que garantice una inmersión fluida al Nivel Secundario del Sistema Educativo Dominicano, según se establece en la normativa 09´2015, en sus componentes formativos.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El egresado (a) de la Universidad de la Tercera Edad, UTE, en la
Licenciatura en Educación, Segundo Ciclo Nivel Primario, posee
una formación que le permite:
- Desempeñarse tanto ocupacional como profesionalmente.
- Demostrar un alto nivel de desarrollo personal y profesional en su práctica docente con vocación de servicio y pensamiento crítico.
- Poseer actitudes que le permiten identificarse con el desarrollo cognitivo, afectivo, social y moral de los educandos en edades comprendidas entre los nueve (09) y doce (12) años.
- Diseñar estrategias, técnicas y recursos de enseñanzas que sean afectivos para el desarrollo personal y social de los alumnos.
- Aplicar las estrategias, técnicas y metodologías adecuadas durante el desarrollo de su ejercicio.
- Planificar las unidades didácticas a corto, mediano y largo plazo.
- Utilizar la tecnología como un recurso didáctico.
- Asumir el currículum vigente del Sistema Educativo Dominicano.
Conocer las técnicas, instrumentos y estrategias para una alfabetización efectiva y eficaz.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS-200 | Andragogía I | 3 | 30 | 30 | BACH |
| ESG-111 | Filosofía General | 2 | 60 | 0 | BAS-200 |
| ESG-112 | Lengua Española Básica I: Expresión Oral y Escrita | 3 | 60 | 30 | BAS-200 |
| ESG-113 | Metodología de la Investigación Científica | 3 | 30 | 30 | ESG-112 |
| Totales | 11 | 180 | 90 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG-121 | Informática Básica | 2 | 30 | 30 | BAS-200 |
| ESP-122 | Fundamentos, Enfoques y Estructura del Currículo | 3 | 60 | 30 | ESG-111 |
| ESG-123 | Matemática Básica | 3 | 60 | 30 | BAS-200 |
| ESG-124 | Biología General | 3 | 60 | 30 | BAS-200 |
| UTE-601 | Seminario Profesional:Técnica de Estudio | – | – | – | – |
| Totales | 11 | 210 | 120 |
TERCER CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG-131 | Introducción a las Ciencias Sociales | 2 | 60 | – | ESD-122 |
| ESP-132 | Neurociencia y Aprendizaje | 3 | 60 | – | ESG-124 |
| ESD-133 | Matemática I. Lógica y Teoría de conjuntos | 4 | 30 | 60 | ESE-123 |
| ESG-134 | Educación Constitucional | 3 | 60 | – | ESG-131 |
| BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales: Docentes y Estudiantes | 3 | 60 | 30 | ESP-132 |
| UTE-602 | Seminario Profesional: Perfil del docente | – | – | – | – |
| Totales | 15 | 270 | 90 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP-241 | Didáctica General | 2 | 60 | – | ESP-122 |
| ESD-242 | Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación | 2 | 60 | – | ESG-131 |
| ESP-243 | Psicología General | 2 | 60 | – | ESP-132 |
| ESP-244 | Medios y Recursos para el Aprendizaje | 3 | 30 | 60 | ESP-141 |
| ESP-245 | Psicología del Aprendizaje I | 2 | 60 | – | ESP-243 |
| ESD-146 | Evaluación de los aprendizajes | 3 | 30 | 30 | ESP-144 |
| UTE-603 | Seminario Profesional: Competencias blandas en el docente | – | – | – | – |
| Totales | 14 | 300 | 90 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP-251 | Psicología del Desarrollo (9-12 años) | 3 | 60 | – | ESP-145 |
| ESD-252 | Lengua Española II. Enfoque Funcional y Comunicativo | 4 | 60 | 30 | ESG-112 |
| ESD-253 | Matemática II. Fracciones y Decimales | 4 | 30 | 60 | ESD-133 |
| ESD-254 | Ciencias Sociales I. Historia de las Civilizaciones | 2 | 60 | – | ESP-242 |
| ESP-255 | Proceso de Enseñanza Aprendizaje | 3 | 30 | 30 | ESP-246 |
| UTE-604 | Seminario Profesional: STEAM aplicado a la educación | – | – | – | – |
| Totales | 16 | 240 | 120 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD-261 | Gestión de Ambientes de Aprendizaje y en el aula | 2 | 30 | 30 | ESP-255 |
| ESP-262 | Psicología del Aprendizaje II | 3 | 60 | 30 | ESP-251 |
| ESD-263 | Lengua Española III. Actos del habla | 4 | 60 | 30 | ESD-252 |
| ESD-264 | Ciencias Sociales II. Historia de América | 3 | 60 | – | ESD-254 |
| ESP-265 | Planificación Educativa | 2 | 30 | 30 | ESP-255 |
| UTE-605 | Seminario Profesional: Necesidades Educativas Especiales | – | – | – | – |
| Totales | 14 | 240 | 120 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD-371 | Ciencias Sociales III: Historia Social Dominicana | 4 | 60 | 30 | ESD-264 |
| ESD-372 | Lengua Española IV. Redacción y Estilo | 4 | 30 | 60 | ESD-263 |
| ESE-373 | Matemáticas III. Geometría | 3 | 30 | 30 | ESD-253 |
| ESP-374 | Práctica Docente I. Observación e Interacción | 3 | 30 | 30 | ESP-265 |
| ESG-375 | Inglés I | 2 | 30 | 30 | BAS-200 |
| UTE-606 | Seminario Profesional. Primeros Auxilios en caso de desastres naturales | – | – | – | – |
| Totales | 16 | 180 | 180 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP-381 | Práctica Docente II. Manejo del Aula | 3 | 30 | 60 | ESP-374 |
| ESD-382 | Matemáticas IV. Trigonometría | 4 | 30 | 60 | ESD-373 |
| ESD-383 | Metodología de la Investigación Aplicada a la Educación II | 3 | 30 | 30 | ESG-113 |
| ESD-384 | Naturales I. Botánica y Zoología | 3 | 30 | 30 | ESG-124 |
| ESG-385 | Inglés II | 2 | 30 | 30 | ESG-375 |
| Totales | 15 | 150 | 210 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD-391 | Didáctica Especial de la Matemática | 3 | 60 | 30 | ESD-382 |
| ESD-392 | Naturales II. Anatomía y Fisiología | 4 | 60 | 30 | ESD-384 |
| ESP-393 | Práctica Docente III. Manejo del Aula | 3 | 30 | 60 | ESP-381 |
| ESD-394 | Didáctica de la Lengua Española | 3 | 30 | 60 | ESD-372 |
| SOC-362 | Preseminario de Grado | 1 | 30 | – | 8vo Cuatrimestre |
| Totales | 14 | 210 | 180 |
DECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD-4-10-1 | Didáctica Especial de las Ciencias Sociales | 3 | 30 | 30 | ESD-371 |
| ESD-4-10-2 | Naturales III. Física y Química | 4 | 30 | 60 | ESD-392 |
| ESD-4-10-3 | Práctica Docente IV. Manejo del Aula | 4 | 30 | 60 | ESP-393 |
| ESD-4-10-4 | Tecnología y Robótica Educativa | 3 | 60 | 30 | ESG-121 |
| ESP-500 | Seminario de Pasantía | 3 | 30 | 30 | SOC-362 |
| Totales | 17 | 180 | 210 |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD-4-11-1 | Naturales IV. Ciencias de la Tierra y el Universo | 3 | 60 | 30 | ESD-4-10-2 |
| ESP-4-11-2 | Atención a la Diversidad | 2 | 60 | – | ESP-132 |
| ESD-4-11-3 | Didáctica de las Ciencias Naturales | 3 | 30 | 30 | ESD-4-11-1 |
| ESD-4-11-4 | Administración y Legislación Educativa | 2 | 60 | – | ESP-242 |
| ESD-4-11-5 | Investigación Acción | 3 | 60 | 30 | ESP-383 |
| Totales | 13 | 270 | 90 |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
| Clave | Asignatura | TC | HT | HP | Pre-Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP-4-12-1 | Ética y Deontología Docente | 2 | 60 | – | ESP-332 |
| ESD-4-12-2 | Sociología de la Educación | 2 | 60 | – | ESD-383 |
| ESP-4-12-3 | Educación Ambiental | 2 | 60 | – | ESD-384 |
| ESD-4-12-4 | Liderazgo: Escuela, Familia y Comunidad | 2 | 60 | – | ESD-4-12-2 |
| ESP-600 | Pasantía | 6 | 60 | 60 | Pensum completo |
| Totales | 14 | 300 | 60 |
Total Horas Teóricas: 2,730
Total Horas Prácticas: 1,560
Total de Horas: 6,670
Total Créditos: 170
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGUNDO CICLO
