Primer Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
BAS-200 Andragogia I - - 4 *** BACH
BAS-300 Andragogia II - - 4 *** BAS-200
MER-100 Fundamentos de Mercadeo 4 0 4 4 BAS-300
INF-100 Informática Básica 2 4 6 4 ****
  Totales 6 4 18 8  
             
Tercer Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
CON-110 Contabilidad I 4 0 4 4 ----
MER-122 Mercadeo I 4 0 4 4 MER-100
MAT-120 Matemática Básica 3 2 5 4 MAT-111
LET-101 Español (Propedéutica) 4 0 4 4 -
UTE-603 Seminario Profesional - - 4 - ****
  Totales 15 2 21 16  
             
Quinto Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
MER-243 Estadística Aplicada al Mercadeo 3 2 5 4 EST-121
SOC-345 Investigación Cuantitativa 2 2 4 3 SOC-101
MER-340 Planificación y Presupuesto 3 2 5 4 MER-240
MAT-240 Matemática Financiera y Mercadeo 3 2 5 4 MAT-120
MER-343 Clínica I 0 4 4 2 MER-132
  Totales 11 12 23 17  
             
Septimo Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
MER-350 Marco Legal de la Empresa 4 0 4 4 ADM-120
SOC-353 Investigación Cualitativa 2 2 4 3 SOC-345
MER-342 Comportamiento del Consumidor 3 2 5 4 MER-132
BAS-600 Manejo de Recursos Emocionales 2 2 4 3 BAS-500
MER-353 Clínica II 0 4 4 2 MER-343
  Totales 11 10 21 16  
             
Noveno Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
ECN-360 Economía Dominicana 3 2 5 4 ECN-111
SOC-362 Preseminario de Grado - - 8 - 8voCuat
MER-362 Investigación de Mercado I 3 2 5 4 SOC-345
RPU-472 Publicidad I 4 0 4 4 -
MER-480 Gerencia de Marca 3 2 5 4 MER-132
MER-365 Clínica III 0 4 4 2 MER-353
  Totales 13 10 31 18  
             
Undecimo Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
MER-473 Marketing Internacional 4 0 4 4 MER-132
MER-476 Investigación de Mercado II 3 2 5 4 MER-362
MER-482 Distribución y Logística 3 2 5 4 MER-132
MER-483 Plan de Ventas y Merchandising 3 2 5 4 MER-364
  Totales 13 6 19 16  
             
Segundo Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
BAS-500 Lógica y Vida 4 0 4 4 BAS-300
SOC-101 Metodología de la Investigación 2 2 4 3 ----
ADM-120 Administración de Empresa 4 0 4 4 ----
MAT-111 Matemática (Propedéutica) 4 0 4 4 ----
UTE-602 Seminario Profesional - - 4 - ****
  Totales 14 2 20 15  
             
Cuarto Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
EST-121 Estadística General 3 2 5 4 MAT-120
CON-122 Contabilidad II 3 2 5 4 CON-110
MER-132 Mercadeo II 3 2 5 4 MER-122
HIS-102 Historia y Sociedad (Propedéutica) 4 0 4 4 ----
UTE-604 Seminario Profesional - - 4 - ****
  Totales 13 6 23 16  
             
Sexto Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
PSI-100 Psicología General 4 0 4 4 ----
MER-341 Administración de Ventas I 4 0 4 4 CON-122
RPU-121 Relaciones Publicas 2 4 6 4 ----
SOC-122 Sociología General 3 0 3 3 ----
UTE-605 Seminario Profesional - - 4 - ****
  Totales 13 4 21 15  
             
Octavo Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
MER-352 Administración de Ventas II 3 2 5 4 MER-241
ECN-111 Economía General 3 2 5 4 ----
MER-361 Aspectos Legales para el Mercadeo 3 2 5 4 MER-350
MER-364 Informática Aplicada al Mercadeo 2 4 6 4 INF-100
UTE-606 Seminario Profesional - - 4 - ****
  Totales 11 10 25 16  
             
Decimo Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
RPU-482 Publicidad II 4 0 4 4 RPU-472
MER-472 Promoción de Ventas 3 2 5 4 MER-132
BAS-800 Ética Social y Medio Ambiente 2 2 4 3 BAS-500
MER-500 Seminario de Grado / Pasantia 2 2 4 3 9mo Cuat
MER-474 Clínica IV 0 4 4 2 MER-365
UTE-607 Seminario Profesional - - 4 - -
  Totales 11 10 25 16  
             
Duodecimo Cuatrimestre
Clave Asignatura HT HP TH CR Pre-Req.
MER-485 Deontología Profesional 3 0 3 3 11voCuat
MER-487 Desarrollo y Lanzamiento de Nuevos Productos 2 4 6 4 -
MER-484 Corrientes Mercadológicas Actuales 3 2 5 4 ----
MER-600 Trabajo de Grado / Pasantia 2 8 10 6 -
  Totales 10 14 24 17